Snooker Vorarlberg
  • Der Verband
    • Präsidium
    • Sportausschuß
  • Clubs
  • Spielbetrieb
  • LIVE STREAM
    • Table 1
    • Table 2
    • Table 3
    • Table 4
  • Kalender
  • Landesliga
    • Tabelle
    • Spielrunden 2022
    • Mannschaften 2022
  • Spieler Rangliste
  • Dokumente
  • Impressum
  • Search Icon

Snooker Vorarlberg

Der faszinierende Sport

Spielrunden 2022

Spielrunden 2022

Start einer jeden Begegnung ist 19:30!
Die erst gennante Mannschaft hat immer Heimrecht !

1. Runde Resultat
15.09.2022
FRSCA 2 : SC-147 3 : 1
TRSCL 2 : FRSCA 3 3 : 1
FRSCA 4 : TRSCL 1 1 : 3
PBSSC 2 : PBSSC 1 1 : 3
2. Runde
22.09.2022
FRSCA 3 : FRSCA 1 0 : 4
SC-147 : FRSCA 4 2 : 2
PBSSC 1 : TRSCL 2 2 : 2
TRSCL 1 : PBSSC 2 3 : 1
3. Runde
29.09.2022
FRSCA 4 : FRSCA 2 3 : 1
FRSCA 1 : PBSSC 1 1 : 1
PBSSC 2 : SC-147 1 : 3
TRSCL 1 : TRSCL 2 4 : 0
4. Runde
06.10.2022
PBSSC 1 : FRSCA 3 4 : 0
FRSCA 2 : PBSSC 2 4 : 0
TRSCL 1 : FRSCA 1 1 : 3
SC-147 : TRSCL 2 0 : 4
5. Runde
13.10.2022
PBSSC 2 : FRSCA 4 0 : 4
FRSCA 3 : TRSCL 1 1 : 3
TRSCL 2 : FRSCA 2 2 : 2
FRSCA 1 : SC-147 3 : 1
6. Runde
20.10.2022
TRSCL 1 : PBSSC 1 3:1
FRSCA 4 : TRSCL 2 2:2
SC-147 : FRSCA 3 4:0
FRSCA 2 : FRSCA 1 0:4
7. Runde
03.11.2022
TRSCL 2 : PBSSC 2 3:1
PBSSC 1 : SC-147 4:0
FRSCA 1 : FRSCA 4 3:1
FRSCA 3 : FRSCA 2 0:4
8. Runde
10.11.2022
SC-147 : TRSCL 1 2:2
PBSSC 2 : FRSCA 1 1:3
FRSCA 2 : PBSSC 1 1:3
FRSCA 4 : FRSCA 3 1:1
9. Runde
24.11.2022
FRSCA 1 : TRSCL 2 3;1
TRSCL 1 : FRSCA 2 4:0
FRSCA 3 : PBSSC 2 3:1
PBSSC 1 : FRSCA 4 3:1

© 2023   All Rights Reserved.