Mannschaften 2026
| FRSCA 1 | FRSCA - 2 | TRSCL - 1 | |||||
| Rainer Wehinger | (C) | Michael Sieber | (C) | Thomas Ruppel | (C) | ||
| Suphi Yalman | (S) | Thomas Gsteu | (S) | Roger Hohl | (S) | ||
| Fidan Qerkinaj | (S) | Riaz Khan | (S) | Patrick Rohner | (S) | ||
| Roland Wehinger | (R) | Roland Wehinger | (R) | Abhinav Singh | (R) | ||
| Norbert Engel | (R) | Norbert Engel | (R) | Kurt Isele | (R) | ||
| Ivica Grabovac | (R) | Ivica Grabovac | (R) | Matthias Jäger | (R) | ||
| Peter Manser | (R) | Peter Manser | (R) | Emil Pranjko | (R) | ||
| Benny Frick | (R) | Benny Frick | (R) | ||||
| Walter Buttazoni | (R) | Walter Buttazoni | (R) | ||||
| Marvin Holowaty | (R) | Marvin Holowaty | (R) | TRSCL - 2 | |||
| Thomas Klettl | (R) | Thomas Klettl | (R) | Dominic Lecher | (C) | ||
| Rudolf Huber | (R) | Rudolf Huber | (R) | Sandro Schneider | (S) | ||
| Philip Wehinger | (R) | Philip Wehinger | (R) | Stefan Heinzle | (S) | ||
| Walfried Jagschitz | (R) | Walfried Jagschitz | (R) | Markus Bröll | (R) | ||
| Mark Trojer | (R) | Mark Trojer | (R) | Wilfried Eisele | (R) | ||
| Matthias Siedler | (R) | Matthias Siedler | (R) | Emil Pranjko | (R) | ||
| Sven Dietze | (R) | Sven Dietze | (R) | Matthias Jäger | (R) | ||
| Wolfgang Blenk | (R) | Wolfgang Blenk | (R) | ||||
| Carmen Kreyer | (R) | Carmen Kreyer | (R) | ||||
| MIchael Hellwig | (R) | MIchael Hellwig | (R) | BSSC-1 | |||
| Daniel Darvai | (R) | Daniel Darvai | (R) | Joachim Gantner | (C) | ||
| Desiree Keckeis | (R) | Desiree Keckeis | (R) | Christoph Fröhle | (S) | ||
| Frank Peter Ziegenfuss | (R) | Frank Peter Ziegenfuss | (R) | Arno Wild | (S) | ||
| Peter Müller | (R) | Peter Müller | (R) | Wolfgang Sandholzer | (R) | ||
| Michael Peter | (R) | Michael Peter | (R) | Christian Spalt | (R) | ||
| Peter Gross | (R) | Peter Gross | (R) | Jürgen Sturn | (R) | ||
| FRSCA - 3 | FRSCA - 4 | BSSC-2 | |||||
| Manfred Leumann | (C) | Josef Bischof | (C) | Juliana Blazanovic | (C) | ||
| Mike Gärtner | (S) | Harald Gallwitz | (S) | Angelika Neyer | (S) | ||
| David Reiner | (S) | Uwe Kagelmann | (S) | Christian Rogginer | (S) | ||
| Roland Wehinger | (R) | Roland Wehinger | (R) | Wolfgang Sandholzer | (R) | ||
| Norbert Engel | (R) | Norbert Engel | (R) | Christian Spalt | (R) | ||
| Ivica Grabovac | (R) | Ivica Grabovac | (R) | Jürgen Sturn | (R) | ||
| Peter Manser | (R) | Peter Manser | (R) | ||||
| Benny Frick | (R) | Benny Frick | (R) | ||||
| Walter Buttazoni | (R) | Walter Buttazoni | (R) | ||||
| Marvin Holowaty | (R) | Marvin Holowaty | (R) | ||||
| Thomas Klettl | (R) | Thomas Klettl | (R) | ||||
| Rudolf Huber | (R) | Rudolf Huber | (R) | ||||
| Philip Wehinger | (R) | Philip Wehinger | (R) | ||||
| Walfried Jagschitz | (R) | Walfried Jagschitz | (R) | ||||
| Mark Trojer | (R) | Mark Trojer | (R) | ||||
| Matthias Siedler | (R) | Matthias Siedler | (R) | ||||
| Sven Dietze | (R) | Sven Dietze | (R) | ||||
| Wolfgang Blenk | (R) | Wolfgang Blenk | (R) | ||||
| Carmen Kreyer | (R) | Carmen Kreyer | (R) | ||||
| MIchael Hellwig | (R) | MIchael Hellwig | (R) | ||||
| Daniel Darvai | (R) | Daniel Darvai | (R) | ||||
| Desiree Keckeis | (R) | Desiree Keckeis | (R) | ||||
| Frank Peter Ziegenfuss | (R) | Frank Peter Ziegenfuss | (R) | ||||
| Peter Müller | (R) | Peter Müller | (R) | ||||
| Michael Peter | (R) | Michael Peter | (R) | ||||
| Peter Gross | (R) | Peter Gross | (R) |


